av毛片一区二区少妇颜射-国产又粗又硬又长免费-silk130中文字幕一区二区-日韩一级二级三级不卡-日韩美女美乳福利激情视频-久久免费观看在线视频-久久av少妇亚洲av少妇-精品人妻熟女一区二区三区-97超级碰撞免费在线观看完整版,中文字幕一区二区三区最新版 ,人妻激情一区二区三区,欧美日韩国产中文字幕熟女

熱門(mén)關(guān)鍵詞 : 石英晶體諧振器進(jìn)口晶振精工晶振京瓷晶振西鐵城晶振鴻星晶振石英晶振加高晶振希華晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

535FB125M000DG,Silicon品牌,6G通信差分晶振

頻率:125MHz

尺寸:7.0mm x 5.0mm

535FB125M000DG,Silicon品牌,6G通信差分晶振,Silicon晶振,Si535有源晶振,石英晶體振蕩器,535FB125M000DG晶振,LVDS輸出晶振,7050mm晶振,SMD晶體,差分晶振,頻率125MHz,電壓2.5V,頻率偏差20ppm,工作溫度-40~85°C,高穩(wěn)定性晶振,低抖動(dòng)性能晶振,低相位噪聲晶振,6G通信晶振,數(shù)據(jù)中心晶振,電信交換機(jī)晶振,企業(yè)服務(wù)器晶振.

訂購(gòu)熱線(xiàn):0755-27837162
QQ咨詢(xún) 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

ConnorWinfield-1

535FB125M000DG,Silicon品牌,6G通信差分晶振,Silicon晶振,Si535有源晶振,石英晶體振蕩器,535FB125M000DG晶振,LVDS輸出晶振,7050mm晶振,SMD晶體,差分晶振,頻率125MHz,電壓2.5V,頻率偏差20ppm,工作溫度-40~85°C,高穩(wěn)定性晶振,低抖動(dòng)性能晶振,低相位噪聲晶振,6G通信晶振,數(shù)據(jù)中心晶振,電信交換機(jī)晶振,企業(yè)服務(wù)器振.

535FB125M000DG,Silicon品牌,6G通信差分晶振特點(diǎn):

-可選擇10MHz ~ 312.5MHz的任意頻率

-第三代DSPLL®具有優(yōu)越的抖動(dòng)性能和高電源噪聲抑制

-頻率穩(wěn)定性?xún)?yōu)于SAW-based振蕩器

-3.3、2.5供電選項(xiàng)
-可與LVPECL和LVDS輸出
-行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的5 × 7 mm封裝和引腳
-無(wú)鉛,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

535FB125M000DG,Silicon品牌,6G通信差分晶振規(guī)格表

項(xiàng)目 符號(hào) 規(guī)格說(shuō)明 條件
額定頻率 f_nom 125MHz 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
電源電壓 Vcc 2.5V
儲(chǔ)存溫度 T_stg -55℃~+125℃ 裸存
工作溫度 T_use -40℃~ +85℃
頻率穩(wěn)定性 f_tol ±20ppm +25℃,超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說(shuō)明請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
電源電流 IDD 98mA Max
LVDS
對(duì)稱(chēng)性(占空比) SYM 45%~55% 在輸出交叉點(diǎn)
LVDS輸出選項(xiàng) VO 1.275V Max
mid-level
VOD 0.9Vpp Max swing (diff)
輸入電壓 VIH 0.75×VDD Min

VIL 0.5V Max
上升下降時(shí)間 tr/tf 350ps Max
LVDS
起始時(shí)間 t str 10ms Max
相位抖動(dòng) tpj 0.40ps Max
12 kHz to 20 MHz brickwall

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

535FB125M000DG,Silicon品牌,6G通信差分晶振尺寸圖

Si535-536

Si535-1

Si535-2

原廠代碼 品牌 型號(hào) 頻率 電壓 頻率穩(wěn)定度 尺寸
510BBA156M250BAGR Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAG Silicon Labs Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA148M500BAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250AAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA200M000BAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAG Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000110BAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500AAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA200M000BAG Silicon Labs Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000AAG Silicon Labs Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA25M0000BAG Silicon Labs Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FCA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BCA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA125M000BAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAG Silicon Labs Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250AAGR Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250AAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA156M250AAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA125M000BAG Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAG Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000AAG Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA106M250AAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500BAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250AAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA156M250AAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA155M520AAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA148M500AAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA155M520AAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA148M500AAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA148M500AAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510DBA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149BAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149AAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA106M250AAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA106M250AAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA74M2500AAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA000149AAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA000149AAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149AAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA74M2500AAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA74M2500AAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA106M250AAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA000149AAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA74M2500AAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA74M2500AAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA106M250AAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000149AAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520BAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520AAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000110AAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA000110AAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA155M520AAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520AAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA148M500AAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500AAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA156M250AAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500BAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500AAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA212M500AAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500AAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA200M000AAG Silicon Labs Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA212M500AAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510EBA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ACA47M2500AAG Silicon Labs Si510 47.25MHz 3.3V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511SAA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 1.8V ±50ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BCA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000AAG Silicon Labs Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA74M2500BAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA125M000BAG Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA100M000BAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA200M000AAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA74M2500BAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA74M2500BAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000BAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA74M2500AAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA106M250AAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA155M520BAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA156M250BAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA156M250BAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000110BAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520AAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA000110AAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA000110AAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000110AAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA000110AAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA212M500BAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA212M500BAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA212M500BAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500AAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA200M000AAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA212M500AAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA200M000AAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA200M000AAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510CBA25M0000BAG Silicon Labs Si510 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511SBA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 1.8V ±50ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000BAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA125M000BAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA100M000BAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAGR Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA125M000BAGR Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000BAGR Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA125M000BAGR Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000BAGR Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAGR Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA100M000BAGR Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAGR Silicon Labs Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAGR Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAGR Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAGR Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAGR Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAGR Silicon Labs Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000149BAGR Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAGR Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAGR Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA74M2500BAGR Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAGR Silicon Labs Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA74M2500BAGR Silicon Labs Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAGR Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA74M2500BAGR Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAGR Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAGR Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAGR Silicon Labs Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAGR Silicon Labs Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000AAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000AAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA100M000AAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA125M000AAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA100M000AAGR Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA125M000AAGR Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA100M000AAGR Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA125M000AAGR Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
