av毛片一区二区少妇颜射-国产又粗又硬又长免费-silk130中文字幕一区二区-日韩一级二级三级不卡-日韩美女美乳福利激情视频-久久免费观看在线视频-久久av少妇亚洲av少妇-精品人妻熟女一区二区三区-97超级碰撞免费在线观看完整版,中文字幕一区二区三区最新版 ,人妻激情一区二区三区,欧美日韩国产中文字幕熟女

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關于金洛鑫| 添加收藏| 網(wǎng)站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當前位置首頁 » 技術支持 » 如何設計高可靠6G晶振振蕩電路X1G0044010011

如何設計高可靠6G晶振振蕩電路X1G0044010011

返回列表 來源:金洛鑫 瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-07-24 17:23:50【

為了獲得穩(wěn)定的振蕩,通常情況下石英晶體單元與振蕩電路的匹配十分重要。若電路結構與晶體單元的匹配 中存在問題,就會產生頻率不夠穩(wěn)定、停止起振或振蕩不穩(wěn)定等問題。石英晶體單元與微機一起使用時需要評 估振蕩電路。確認該石英晶體單元與振蕩電路的匹配之際,至少要對振蕩頻率(頻率匹配)、振蕩裕度(負阻抗) 和激勵功率的三項進行評估。我們在上篇中已經說明了有關頻率匹配的內容,這次將解說振蕩裕度(負阻抗) 和激勵功率的評估方法。

 1】 振蕩裕度(負阻抗)的評估 

在石英晶體單元的 HOT 端子插入阻抗后檢測是否起振(測試負阻抗 RN),是評估振蕩電路的負阻抗特性與振 蕩裕度的簡單方法。振蕩電路的能力可以通過改變插入的阻抗值(損失的大?。┻M行測試。 圖 1 是測試負阻抗的電路圖。負阻抗的絕對值等于所插入的阻抗值 r 和石英晶體單元連接負載時的等效阻抗(Re) 之和。算式(1)

1

石英晶體單元連接負載時的等效阻抗(Re)用以下算式(2)求出。

 R1是石英晶體單元無負載電容時的等效串聯(lián)阻抗。 

2

使用在上次《振蕩電路評估方法(1)》中所介紹的石英晶體單元常數(shù)(R1=33.7Ω、C0=1.11pF、CL=7.8pF), 代入上述算式(2)后可算出等效阻抗(Re)為 44Ω。

 這時的 R1是石英晶體單元的實測值,而不是參數(shù)值。假設 R1的最大值是 57Ω,Re 受負載電容的影響而 增加到 74?,請注意。

  圖 2 表示插入阻抗以測試負阻抗之例。

 表 1:基于負阻抗計算振蕩裕度(RN/Re)之例 

插入阻抗(Ω) 負阻抗(計算值、Ω) 振蕩裕度 用示波器進行的起振確認
500 545 7 OK
1000 1045 14 OK
1600 1645 22 OK
2000 2045 - 不起振

3

圖 2:插入阻抗測試負阻抗的情景 

在圖 2 的狀態(tài)下用示波器確認波形。逐漸增大插入的阻抗值 r,尋找不起振的阻抗點。這時忽略因插入阻抗而引 起的振蕩輸出下降和振蕩頻率的變化,只單純判定是否起振。 

決定負阻抗 RN之后,計算振蕩裕度 RN/Re(上述表 1)。 

需要注意的是振蕩裕度低將引發(fā)各種不良現(xiàn)象,例如因電路特性不均而造成的振蕩不穩(wěn)定、不起振或起振時間變長等。

 振蕩裕度為 5 倍以上時,意味著振蕩電路具備激勵石英晶體單元的足夠能力(增幅度),通常不會發(fā)生問題。 如果振蕩裕度在 5 倍以下,則建議變更振蕩電路的電路常數(shù),或者增大負阻抗 RN,或者減小石英晶體單元的等 效串聯(lián)阻抗 Re,使振蕩裕度保持在 5 倍以上。

 雖然降低微調電容器(Cg、Cd)或限流電阻(Rd)等振蕩電路的電路常數(shù)可使負阻抗變大,振蕩裕度也將隨 之變大,但需要提醒的是,振蕩電路的負載電容隨著電路常數(shù)的變化而變,這將促使振蕩頻率也出現(xiàn)變化。欲 降低石英晶體單元的等效串聯(lián)電阻 R1時,需要向石英晶體生產商提出要求。 

2】 激勵功率的評估

 激勵功率指石英晶體單元振蕩時所消耗的電力。通常,激勵功率最好控制在石英晶體單元的規(guī)格參數(shù)內,一 般在約 100μW 以下,但需注意的是各石英晶體生產商之間略有不同。

 激勵功率過大時將引起振蕩頻率的變動、穩(wěn)定度下降、等效電路參數(shù)變化或頻率失真等現(xiàn)象。激勵功率偏高還 可能導致反復出現(xiàn)異常振蕩、引發(fā)故障的惡果。激勵功率(P)用下列算式(3)求出。 

4

這里的 I 是流過石英晶體單元的電流,Re是石英晶體單元帶負載時的等效電阻。如果激勵功率超過了規(guī)格參數(shù), 就需要調整振蕩電路的常數(shù),使流過石英晶體單元的電流變小。降低 Cg 或 Cd 可使激勵功率變小,但振蕩電路 的負載電容也將隨之而變。最簡單的方法是增大 Rd,但損失將隨之增大、負阻抗將變小。 

激勵功率不能直接測定。 

把測試針放在與振蕩電路相組合的石英晶體單元 HOT 端子,用示波器測試施加電壓 Vpp,基于實測值計算流過 石英晶體單元的電流。 

 圖 3 表示測試激勵功率時的情景。

 把電流探針插在評估用石英晶體單元的端子上后,裝到印制板的石英晶體單元部。通過示波器確認振蕩后, 根據(jù)波形測出 Vpp。 

例如,假設從示波器的波形得出 Vpp=0.205V、測試探針的設定為 1mA/div、探針阻抗為 50Ω、示波器的測試量程為 50mV/div 以及石 英晶體單元帶負載時等效電阻 Re為 45Ω,那么 Vpp/50[mV/div]=205/50=4.1div 

4.1/(2√2)=1.45div 

50[mV/div]/50Ω=1mA/div, 

由此得出流過石英晶體單元的電流 I 為 1.45div×1mA/div=1.45mA。 

根據(jù)前頁算式(3)計算得出激勵功率 P 為 1.45×1.45×45=95μW。 

5

圖 3:測試激勵功率的情景 

3】結尾 

我們分兩次解說了振蕩電路的評估方法,制作最佳振蕩電路需要對(1)頻率匹配、(2)振蕩裕度(負阻抗)和 (3)激勵功率分別進行最佳化。 

雖然對上述任意一項均設定最佳電路常數(shù)的做法最為理想,但實際工作中也會出現(xiàn)不適合的情況。我們在最后 匯總了這時的應對方法。 

表 2:頻率匹配、負阻抗及激勵功率的評估結果與應對方法 

頻率匹配 負阻抗 激勵功率 應對方法
OK OK OK A
OK OK NG B
OK NG OK C
NG OK OK D
NG NG NG E
OK NG NG F
NG OK NG G
NG NG OK H

A.使用評估時的電路常數(shù)即可。 

B.需要重審有關激勵功率的石英晶體單元規(guī)格參數(shù)。請確認本次評估結果的激勵功率是否影響石英晶 體單元。 

C.需要重審有關負阻抗的石英晶體單元規(guī)格參數(shù)。請考慮能否變更石英晶體單元等效串聯(lián)阻抗的規(guī)格 參數(shù) R1,使振蕩裕度達到 5 倍以上。

D.關于頻率匹配,需要考慮把事先規(guī)定的標準負載電容調整到裝配石英晶體單元的實際基板的負載電 容。

E.需要采取組合“B+C+D”的應對方法。 

F.需要采取組合“B+C”的應對方法。 

G.需要采取組合“B+D”的應對方法。 

H.需要采取組合“C+D”的應對方法。

 謹望上次及本次的信息能成為設計高可靠振蕩電路之際的參考

編碼 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度 頻率偏差
X1G0023510013 SG-770SCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0023510014 SG-770SCD 187.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0023510019 SG-770SCD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510026 SG-770SCD 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510027 SG-770SCD 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510028 SG-770SCD 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510029 SG-770SCD 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510032 SG-770SCD 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510033 SG-770SCD 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510035 SG-770SCD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0023510044 SG-770SCD 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0023510053 SG-770SCD 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510122 SG-770SCD 80.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510123 SG-770SCD 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510125 SG-770SCD 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510126 SG-770SCD 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0023510128 SG-770SCD 80.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0023510129 SG-770SCD 53.125000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510130 SG-770SCD 133.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510131 SG-770SCD 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510132 SG-770SCD 98.304000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023510808 SG-770SCD 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023610004 SG-770SDD 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023610007 SG-770SDD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023610008 SG-770SDD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023610012 SG-770SDD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0023610103 SG-770SDD 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0023610105 SG-770SDD 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0028210009 SG-771PCD 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0028210010 SG-771PCD 156.258600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0028210107 SG-771PCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0028210109 SG-771PCD 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0028210115 SG-771PCD 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0028210116 SG-771PCD 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0028210117 SG-771PCD 133.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0028210118 SG-771PCD 98.304000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0028210121 SG-771PCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410001 SG3225VAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410002 SG3225VAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410004 SG3225VAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410005 SG3225VAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410006 SG3225VAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410007 SG3225VAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410008 SG3225VAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410009 SG3225VAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410010 SG3225VAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410011 SG3225VAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410012 SG3225VAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410014 SG3225VAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410015 SG3225VAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410016 SG3225VAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410017 SG3225VAN 161.132800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410020 SG3225VAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410021 SG3225VAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410023 SG3225VAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410024 SG3225VAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410025 SG3225VAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410026 SG3225VAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410027 SG3225VAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410028 SG3225VAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410029 SG3225VAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410030 SG3225VAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410031 SG3225VAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410033 SG3225VAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410034 SG3225VAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410035 SG3225VAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410036 SG3225VAN 161.132800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410039 SG3225VAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410040 SG3225VAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410042 SG3225VAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410043 SG3225VAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410044 SG3225VAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410045 SG3225VAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410046 SG3225VAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410047 SG3225VAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410048 SG3225VAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410049 SG3225VAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410050 SG3225VAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410052 SG3225VAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410053 SG3225VAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410054 SG3225VAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410055 SG3225VAN 161.132800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410058 SG3225VAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410059 SG3225VAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410061 SG3225VAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410062 SG3225VAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410063 SG3225VAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410064 SG3225VAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410065 SG3225VAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410066 SG3225VAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410067 SG3225VAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410068 SG3225VAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410069 SG3225VAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410071 SG3225VAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410072 SG3225VAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410073 SG3225VAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410074 SG3225VAN 161.132800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410079 SG3225VAN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410080 SG3225VAN 68.750000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410083 SG3225VAN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410084 SG3225VAN 68.750000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410087 SG3225VAN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410088 SG3225VAN 68.750000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410092 SG3225VAN 68.750000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042410100 SG3225VAN 133.333333 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1G0042410101 SG3225VAN 148.350000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042410102 SG3225VAN 114.285000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410103 SG3225VAN 250.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410104 SG3225VAN 350.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410105 SG3225VAN 80.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410106 SG3225VAN 98.304000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042410108 SG3225VAN 297.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510001 SG3225EAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510002 SG3225EAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0042510003 SG3225EAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510004 SG3225EAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510006 SG3225EAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510007 SG3225EAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510008 SG3225EAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510009 SG3225EAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510010 SG3225EAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510011 SG3225EAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510012 SG3225EAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510013 SG3225EAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510014 SG3225EAN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510015 SG3225EAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510016 SG3225EAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042510017 SG3225EAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
